|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
플라스틱은 가공처리했습니다: | HDPE, HDPE / PP, 페이 / PP, 선상저밀도폴리에틸렌, ABS / PP, PP, LDPE | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
출력 (kg/h): | 100 - 500 킬로그램 / H | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 기어박스, 모터 |
원래 장소: | 산둥, 중국 | 브랜드 이름: | XIXIN |
타입: | 생산 라인을 입자화하기 | 스크류 디자인: | 단일 |
전압: | 380V 또는 주문 제작됩니다 | 보증: | 1년이요 |
전시실 위치: | 어떤 것 | 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하기 ; 판매점, 건설 worksÂ를 출력하는 음료 공장, 소매점 ; 에너지 & ; 마이닝 |
나사 직경 (밀리미터): | 125-180, 125-180 | L/D 비를 비트세요: | 16~9:1, 16~9:1 |
원료: | PE PP 폐플라스틱 | 기능: | 재활용 플라스틱 미립자를 만드세요 |
최종 생산품: | 클린 PP PE 알갱이 | 펠리타이징 타입: | 물 냉각 스트랜드 절단 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 | 인증: | CE ,ISO9001 |
모델
|
나사 직경
|
스크류 길이
|
힘
|
능력
|
125
|
이중 스테이지
125-125mm
|
2000년 mm,1200mm
|
30KW,11KW
|
2-3ton/24h
|
150
|
이중 스테이지
150-135mm
|
2400 mm,1300mm
|
45KW,18.5KW
|
4-6ton/24h
|
180
|
이중 스테이지
180-160mm
|
2900 mm,1500mm
|
55KW,30KW
|
6-8ton/24h
|
210
|
이중 스테이지
210-190mm
|
3400 mm,1800mm
|
75KW,30KW
|
8-10ton/24h
|
* 24 시간 이내에 조사 응답.
* 제품 상담.
* 인용.
* 위임과 기술 훈련.
* 해외로 도움이 될 수 있는 엔지니어들.
* 수리 서비스와 온라인 지원.
1. 무역 업체 또는 제조입니까?
우리는 제조사입니다. 우리는 자신의 공장을 가지고 있고 30년간 플라스틱 기계류를 제조함에 있어 전문화하여서 가지고 있습니다.
2. 이 기계에 관한 출력은 어떻습니까?
출력은 다릅니다 엠투엠. 우리는 많은 시간 동안 기계를 시험했습니다, 우리가 판 기계가 당신의 수요를 만족시킬 수 있습니다.
3.당신의 기계의 품질은 어떻습니까?
우리의 기계는 상등품에 있고 자사 제품이 만장일치로 국내이고 외국 손님들에 의해 인지됩니다.
4. 당신의 공장이 어디에 있습니까?
우리의 공장은 루왕 공단, 라이저우 시, 옌타이 시, 산동 지방, 중국에 위치합니다.